رویداد ملی فرصت
این متن قراره پاسخگوی بیشتر سؤالاتون باشه. پس تا آخر باهامون همراه باشید!
تقویم رویداد رو براتون آماده کردیم تا بتونین زمانبندی دقیقی داشته باشید و برنامههاتون رو باهاش هماهنگ کنید.
علاوه بر تقویم، توضیحات کاملی دربارۀ کل فرآیندهای رویداد دادیم تا بدونین توی رویداد دقیقا چه اتفاقایی قراره بیوفته.
به دنبالش، همۀ دستورالعملهای لازم، مثل نحوۀ ارائه پروپوزالهای طراحی مفهومی و اولیه رو هم در اختیارتون میذاریم تا
خیالتون از این بابت راحت شه.
در آخر، برای مرحلۀ ساخت، یه سری گزارش باید طراحی کنید.
خیالتون راحت چون ما نحوۀ ارائه اون گزارشها رو هم براتون توضیح دادیم!
رویداد از اول تا آخرش باهاتونه.
پس فرصت رو از دست ندید!
تقویم زمانبندی
فعالیتها | پایان | شروع | مرحله |
–دریافت h۱۰ وبینار تخصصی موضوع مربوطه و h۱۵ دورۀ طراحی مهندسی | ۱/۱۷ (سهشنبه) | ۱/۷ (شنبه) | مرحلۀ مقدماتی |
| ۱۸/۱ (چهارشنبه) | افتتاحیه | |
-دورۀ کسب و کار -تحویل پروزه -تحویل تمرین | ۲/۲۴ (جمعه) | ۱/۱۸ (چهارشنبه) | طراحی مفهومی (فاز اول) |
-نتایج -اعتراض | ۲/۲۹ (چهارشنبه) | ۲/۲۵ (شنبه) | ارزیابی فاز اول |
–h۱۵ حقشناس+وبینار -دورۀ کسب و کار -تحویل پروزه -تحویل تمرین -تعامل با منتور | ۴/۲۵ (جمعه) | ۲/۳۰ (پنجشنبه) | طراحی اولیه (فاز دوم) |
-نتایج -اعتراض | ۴/۳۱ (پنجشنبه) | ۴/۲۶ (شنبه) | ارزیابی فاز دوم |
-دورۀ کسب و کار -حضور در مناطق -تحویل کارگاه -دستورالعمل خرج گرنت -تحویل تمرین -گزارش عملکرد | ۷/۱۵ (پنجشنبه) | ۵/۱ (جمعه) | ساخت محصول (فاز سوم) |
| هفتۀ اول آبان | دمودی (Demo Day) | |
| هفتۀ اول آبان | اختتامیه | |
|
| هفتۀ آخر آبان | آغاز فرآیندهای پسینی |
*شرکتکنندگان این را در نظر بگیرند که همۀ ویدیوهای آموزشی، به صورت یکجا در اختیار آنها قرار میگیرد و سرفصلهای موجود در جدول، برنامۀ پیشنهادی رویداد است.
"شرح فرآیند و برنامۀ زمانبندی رویداد"